Nachdem unser erstes Bürgerbegehren für unzulässig erklärt wurde, ließen wir die Erfolgsaussichten einer Klage von einer auf Kommunalrecht spezialisierten Anwaltskanzlei prüfen. Das Ergebnis bestätigte uns, dass die Ablehnung des Bürgerbegehrens Aubachtal rechtlich nicht haltbar ist. Deshalb haben wir am 6. September 2017 Klage vor dem Verwaltungsgericht München gegen den Ablehnungsbescheid der Gemeinde erhoben. Weiterhin erstellten wir eine neue Version des Bürgerbegehrens und ließen diese anwaltlich prüfen.
Auch nach dem Teilerfolg der Rücknahme der Herausnahme aus dem Grünzug halten wir die Klage aufrecht. Dieser Prozess vor dem Verwaltungsgericht wird viel Geld verschlingen. Unsere vorläufige Kalkulation der Kosten und den Spendenstand finden Sie hier unten. Wir danken für die hohe Spendenbereitschaft, auch wenn noch weitere Spenden zur Finanzierung der Klage benötigt werden.
Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende, damit wir unser Ziel, die Landschaft in Seefeld zu schützen, weiterverfolgen können.
Wir haben dafür ein Spendenkonto eingerichtet:
Empfänger: Bund Naturschutz in Bayern e.V.
IBAN: DE47702501500430053165
BIC: BYLADEM1KMS
Stichwort: Aubachtal
Wir danken allen Spendern, die unsere Arbeit unterstützen!
Fragen und Antworten
Kann ich eine Spende steuerlich absetzen?
Ja, der Bund Naturschutz in Bayern ist als gemeinnütziger Verein anerkannt. Bei Spenden bis 200 € reicht als Nachweis in der Steuererklärung einfach der Überweisungsbeleg oder Kontoauszug. Auf Anfrage stellen wir aber auch gerne eine Zuwendungsbestätigung aus.
Was passiert, falls am Ende Geld übrig bleibt?
Sollten nach Abschluss der Arbeit der Bürgerinitiative (nach einer juristischen Klärung und nach Beendigung des zweiten Bürgerbegehrens und eines etwaigen Bürgerentscheids) Spendenmittel übrig bleiben, werden diese zu 100% zum Schutz und zur Verschönerung des Aubachtals eingesetzt.
Werden irgendwelche Verwaltungskosten abgezogen?
Nein. Ihre Spenden kommen zu 100% dem Anliegen der Bürgerinitiative zugute. Alle Beteiligten der BI arbeiten ehrenamtlich. Die Spendenmittel werden nur zur Deckung externer Kosten wie Rechtsanwaltsvergütungen, Druckkosten usw. eingesetzt.
Transparenz
Ein transparenter, nachvollziehbarer Umgang mit Spendengeldern ist für uns enorm wichtig. Dies sind wir den großzügigen Spendern schuldig. Daher legen wir unsere Finanzen wie folgt offen:
Einnahmen
Datum | Bezeichnung | Betrag |
27.06.17 | Privatspende | 50,00 € |
27.06.17 | Privatspende | 100,00 € |
30.06.17 | Privatspende | 50,00 € |
30.06.17 | Privatspende | 100,00 € |
30.06.17 | Privatspende | 300,00 € |
04.07.17 | Privatspende | 200,00 € |
05.07.17 | Privatspende | 100,00 € |
05.07.17 | Spende Bund Naturschutz, Ortsgruppe Herrsching | 100,00 € |
05.07.17 | Privatspende | 50,00 € |
05.07.17 | Firmenspende | 176,72 € |
10.07.17 | Privatspende | 100,00 € |
20.07.17 | Privatspende | 100,00 € |
10.08.17 | Privatspende | 50,00 € |
14.08.17 | Privatspende | 50,00 € |
14.08.17 | Privatspende | 1500,00 € |
15.08.17 | Privatspende | 50,00 € |
15.08.17 | Privatspende | 200,00 € |
18.08.17 | Privatspende | 100,00 € |
18.08.17 | Privatspende | 200,00 € |
22.08.17 | Privatspende | 100,00 € |
23.08.17 | Privatspende | 100,00 € |
23.08.17 | Privatspende | 50,00 € |
24.08.17 | Privatspende | 100,00 € |
29.08.17 | Privatspende | 30,00 € |
29.08.17 | Privatspende | 200,00 € |
30.08.17 | Privatspende | 100,00 € |
06.09.17 | Privatspende | 1000,00 € |
11.09.17 | Privatspende | 20,00 € |
12.09.17 | Privatspende | 100,00 € |
12.09.17 | Privatspende | 50,00 € |
13.09.17 | Privatspende | 100,00 € |
18.09.17 | Privatspende | 50,00 € |
19.09.17 | Privatspende | 200,00 € |
21.09.17 | Privatspende | 200,00 € |
26.09.17 | Privatspende | 100,00 € |
24.10.17 | Privatspende | 500,00 € |
Summe Einnahmen | 6576,72 € |
Stand: 24.10.17
Ausgaben
Datum | Bezeichnung | Betrag |
30.06.17 | Druckkosten | 113,80 € |
05.07.17 | Druckkosten | 176,72 € |
14.07.17 | Druckkosten | 140,56 € |
24.07.17 | Spende Mehr Demokratie e.V. für Beratungsleistungen | 100,00 € |
11.08.17 | Werbematerial | 186,91 € |
24.09.17 | Klage Verwaltungsgericht: Gerichtskosten | 879,00 € |
22.10.17 | Rechtsanwalt: rechtliche Prüfung neues Bürgerbegehren | 297,50 € |
22.10.17 | Rechtsanwalt: Klage Verwaltungsgericht (1. Abschlag) | 1.190,00 € |
Summe Ausgaben | 3084,49 € |
Stand: 24.10.17
Geplante Ausgaben (grobe Schätzungen) | Betrag |
Druck- und Marketingkosten neues Bürgerbegehren | 400 € |
Klage Verwaltungsgericht: eigener Rechtsanwalt (Rest) | 1190 € |
Klage Verwaltungsgericht: max. Kosten Rechtsanwalt der Gegenseite (im Falle einer Niederlage) | 2330 € |
Unvorhersehbare Ausgaben, Puffer | 240 € |
Summe geplante Ausgaben | 3760 € |
Stand: 24.10.17
Zusammenfassung
Gesamt | Betrag | |
Einnahmen | 6576,72 € | |
Getätigte Ausgaben | -3084,49 € | |
Geplante Ausgaben | -3760,00 € | |
Gesamte getätigte und geplante Ausgaben | -6844,49 € | |
Finanzierungsbedarf | -267,77 € |